一、概述
1、来源
各类工程施工日常的生活所产生的污染废物如:生活垃圾、餐厨垃圾、栅渣粪便、生活污水等。
2、危害
污水下渗造成土壤和水体污染,生活垃圾和粪便伴有恶臭气体产生,占用土地,污染环境,资源浪费
二、工艺流程
根据对生活污水的工艺研究,结合本项目需求,推荐本项目污水处理流程采用:污水收集→格栅过滤→预处理→多级过滤→电化学反应→深度反应→外排。
三、处理后达到的效果
四、不同实验阶段出水效果
最终出水指标对比(备注:可依据不同国家及地区要求进行相应的指标控制)
序号 | 主要指标项 | 进水 | 产水 |
1 | 总悬浮物TSS/(mg.L-1) | 37 | <4 |
2 | pH | 8.4 | 7.8 |
3 | BOD/(mg.L-1) | 156 | 1.1 |
4 | COD/(mg.L-1) | 879 | 5 |
5 | 浊度(度) | 180.5 | <1 |
6 | 油脂/(mg.L-1) | 13.5 | 0.38 |
7 | 大肠菌群/(MPN/100mL) | 58 | 39 |
8 | 氨氮NH3-N /(mg.L-1) | 50.8 | 0.246 |
9 | 总磷/(mg.L-1) | 6.37 | 0.13 |
10 | 游离氯/(mg.L-1) | 0.14 | 0.04 |
11 | 铝Al/(mg.L-1) | / | <0.07 |
12 | 砷As/(mg.L-1) | / | <3×10-4 |
13 | 铍Be/(mg.L-1) | / | <2×10-5 |
14 | 硼B/(mg.L-1) | / | <0.4 |
15 | 镉Cd/(mg.L-1) | / | 1.7×10-3 |
16 | 铬Cr/(mg.L-1) | / | <0.03 |
17 | 钴Co/(mg.L-1) | / | <0.01 |
18 | 铜Cu/(mg.L-1) | / | <0.05 |
19 | 氟F/(mg.L-1) | / | 0.14(氟化物) |
20 | 铁Fe/(mg.L-1) | / | 0.13 |
21 | 铅Pb/(mg.L-1) | / | 0.064 |
22 | 锂Li/(mg.L-1) | / | <0.009 |
23 | 锰Mn/(mg.L-1) | / | 0.061 |
24 | 汞Hg/(mg.L-1) | / | <4×10-5 |
25 | 钼Mo/(mg.L-1) | / | <0.02 |
26 | 镍Ni/(mg.L-1) | / | <0.05 |
27 | 硒Se/(mg.L-1) | / | <4×10-4 |
28 | 钒V/(mg.L-1) | / | <0.01 |
29 | 锌Zn/(mg.L-1) | / | <0.05 |
五、设备技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 供电电制 | 三相四线制380V/50HZ |
2 | 处理量(t/h) | ≥1.5 |
3 | 总装机功率(kW) | 17(机泵)+90(稳压电源) |
4 | 运行功率(kW) | 42~70 |
4 | 外形尺寸(mm) | 12192×2438×2591 |
5 | 运输重量(kg) | 12000 |
六、设备图片