产品特点
1、含油钻屑处理后废渣指标全部达到国家标准,总石油烃含量均小于0.3%。
2、回收油相中柴油结构、物理及化学性能均未变化,可直接配制OBM,且主辅乳化剂等主要添加剂加量可减少70%。
3、钻井液回收率高。
钻屑样品 | 油基钻屑含油量,% | 剩余固相含油量,% | 油相回收率,% |
振动筛 | 10.60 | 0.05 | 98.10 |
振动筛 | 11.57 | 0.13 | 96.06 |
离心机 | 9.53 | 0.14 | 95.86 |
废弃油基钻井液 | 16.05 | 0.14 | 96.12 |
模拟含油岩屑 | 11.56 | 0.08 | 95.13 |
4、多种方案设计,满足不同客户需求。
规格型号 | RSD/RSFC1000 | RSD/RSFC2000 |
处理量(吨/天) | 20~30(10~15m³) | 70~90(30~45m³) |
设计压力(MPa) | 20 | 20 |
装机功率(KW) | 700 | 2000 |
剩余固相矿物油含量(mg/kg) | <3000 | <3000 |
油相回收率,% | 95 | 95 |
油品性质 | 与原钻井液油完全相同 | 与原钻井液油完全相同 |
操控方式 | 智能集成控制 | 智能集成控制 |
有害物质排放 | 无 | 无 |
设备占地面积(㎡) | 160 | 1000 |
防爆等级 | DIIBT 4 | DIIBT 4 |
电极 | 380V、50HZ | 380V、50HZ |
安装运输方式 | 撬装模块式组合安装 | 基站固定安装 |
6、剩余固相可进行资源化再利用
7、低温中压分离,油相品质好、结构和性能稳定,流体循环利用,无尾气、无废水和无粉尘,绿色分离工程
序号 | 名称 | 热脱附 | RSFC萃取 | 优势 |
1 | 反应温度 | 327~650℃ | 40~50℃ | 油相品质好利用价值高 |
油品性质 | 改变 | 不改变 | ||
油品外观 | 红褐色,不透明 | 浅黄色,透明 | ||
油品异味 | 臭味 | 无异味 | ||
副产物(硫醚、硫醇) | 有 | 无 | ||
油相再利用方式 | 主要作为燃料油 | 直接配制油基钻井液 | ||
2 | VOCs气体处理装置 | 处理区域和物料存储 | 物料存储 | 环保配套少 耗材投入少 |
有害气体处理装置 | 需要 | 不需要 | ||
含油废水处理装置 | 需要 | 不需要 | ||
环保耗材 | 活性碳、碱液、催化剂 | 少量活性炭 | ||
3 | 原料预处理 | 甩干、破碎、筛分 | 不需要 | 流程简短 绿色环保 |
尾气处理 | NOX、SO2、SO3、H2S等 | 不需要 | ||
固相处理 | 降温除尘 | 不需要 |
设备现场